Spatial planning
Well thought-out spatial planning must be far-sighted in order to preserve room for maneuver for future generations. The municipality of Vaduz also attaches great importance to always considering the impact on people and nature.
| Thumbnail | Title | Date Posted | Size |
|---|---|---|---|
| Richtplan räumliche Entwicklung 2010-2030.pdf | 25/02/2021 | 8,206.61 KB | |
| Richtplan räumliche Entwicklung 2012 Bericht.pdf | 15/12/2020 | 2,351.63 KB | |
| Richtplan räumliche Entwicklung 2012 Karte Siedlung.pdf | 15/12/2020 | 6,838.57 KB | |
| Richtplan räumliche Entwicklung 2012 Umweltbericht.pdf | 15/12/2020 | 11,277.31 KB | |
| Richtplan räumliche Entwicklung Broschüre 2012.pdf | 15/12/2020 | 2,405.72 KB | |
| Teilrichtplan Gemeindestrassen.pdf | 15/12/2020 | 7,288.30 KB | |
| Teilrichtplan Landstrassen.pdf | 15/12/2020 | 9,899.97 KB | |
| Übersichtsplan Gemeindestrassen.pdf | 15/12/2020 | 3,418.25 KB | |
| Verkehrsrichtplan 2017 Bericht.pdf | 15/12/2020 | 727.51 KB | |
| Verkehrsrichtplan Fuss Radverkehr.pdf | 15/12/2020 | 3,490.96 KB | |
| Verkehrsrichtplan motorisierter Individualverkehr.pdf | 15/12/2020 | 6,441.65 KB | |
| Verkehrsrichtplan Öffentlicher Verkehr.pdf | 15/12/2020 | 3,117.19 KB |
